QUADRO COMPARATIVO DOS CARNAVAIS 2008 E 2009
APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS
| CARNAVAL 2008 | CARNAVAL 2009 |
| BANDAS E Nº DE APRESENTAÇÕES | BANDAS E Nº DE APRESENTAÇÕES |
| SWING ARRETADO (05) | SWING ARRETADO (03): R$ 28.000,00 |
| FERAS ELÉTRICO (03) | TIMBALE ELÉTRICO (01): R$ 6.000,00 |
| METAIS EM BRASA (05) | METAL URBANO (06): R$ 13.000,00 |
| NA PISADA ELÉTRICO (01) | NA PISADA ELÉTRICO (03): R$ 28.000,00 |
| BAFAFÁ (01) | BAFAFÁ (01): R$ 58.000,00 |
| BANDA INALA (01) | BANDA INALA (03): R$ 105.000,00 |
| AGITA BAHIA (02) | FELIPÃO E BANDA (01): R$ 48.000,00 |
| PAWLÊRA DO BRASIL (02) | DONA DOIDA (01): R$ 30.000,00 |
| NA CARONA (01) | BAKULEJO (01): R$ 21.000,00 |
| PIMENTA (01) | PIMENTA (01): R$ 58.000,00 |
| VALOR TOTAL: R$ 492.000,00 | VALOR TOTAL: R$ 395.000,00 |
Obs.: Os valores das bandas contratadas no Carnaval 2008 não foi discriminado por bandas e sim por níveis, da seguinte forma:
| OBJETO | QUANTIDADE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| NÍVEL NACIONAL | 02 | R$ 80.000,00 | R$ 160.000,00 |
| NÍVEL REGIONAL | 06 | R$ 35.000,00 | R$ 210.000,00 |
| NÍVEL LOCAL-I | 06 | R$ 15.000,00 | R$ 90.000,00 |
| NÍVEL LOCAL-II | 08 | R$ 4.000,00 | R$ 32.000,00 |
| VALOR TOTAL | R$ 492.000,00 | ||
ESTRUTURA
| CARNAVAL 2008 | CARNAVAL 2009 |
| TRIO ANACONDA: R$ 85.000,00 | TRIO ANACONDA: R$ 80.000,00 |
| PALCO: R$ 30.000,00 | PALCO: R$ 10.000,00 |
| GERADOR: R$ 20.000,00 | GERADOR: R$ 13.000,00 |
| SOM: R$ 42.000,00 | SOM: R$ 22.000,00 |
| BANHEIROS QUÍMICOS: R$18.000,00 | BANHEIROS QUÍMICOS: R$18.000,00 |
| SEGURANÇAS E VIGIAS: R$ 20.000,00 | SEGURANÇAS E VIGIAS: R$ 19.800,00 |
| MÍDIA: R$25.000,00 | MÍDIA: R$ 25.000,00 |
| DECORAÇÃO: R$ 17.400,00 | ORNAMENTAÇÃO: R$ 17.000,00 |
| HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO: R$ 15.000,00 | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO: R$ 8.568,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário