PT ganhou São Paulo e mais 7 prefeituras, perdeu Salvador e Fortaleza... Que lições tirar?
B. Helena
Voltando ao quadro geral, o PT venceu em 8 cidades das 21 em que disputou o segundo turno:
AC | Rio Branco | Marcos Alexandre | PT | x | Tião Bacalon | PSDB |
BA | Vitória da Conquista | Guilherme | PT | x | Heuzem Gusmão | PMDB |
PB | João Pessoa | Luciano Cartaxo | PT | x | Cícero Lucena | PSDB |
RJ | Niterói | Rodrigo Neves | PT | x | Felipe | PDT |
SP | Guarulhos | Almeida | PT | x | Carlos Roberto | PSDB |
SP | Mauá | Donizete Braga | PT | x | Vaneza Damos | PMDB |
SP | Santo André | Carlos Grana | PT | x | Dr. Aidan Ravin | PTB |
SP | São Paulo | Haddad | PT | x | José Serra | PSDB |
PSDB: 9
PT: 8
PSB e PMDB: 6
PCdoB, PDT, PSD e PPS: 3
PP e DEM: 2
PR, PRB, PSOL, PTC, PV: 1
O PSDB, apesar de eleger mais prefeitos, sofreu sua maior derrota em São Paulo, com José Serra, por isso esse número de 9 prefeituras é relativizado e não pode se considerar nenhuma grande vitória. Na verdade, PT e PSB foram os partidos que mais cresceram, no quadro geral nacional.
Em algumas cidades, mesmo o PT não vencendo, não se pode dizer que houve uma derrota política, pois no começo não havia expectativa nem de chegar ao segundo turno, e acabou saindo da eleição com votação expressiva, com força política e com novos líderes políticos emergindo das urnas. É o caso de Campinas, Cuiabá, Taubaté. Claro que todos queriam vencer, mas se não venceram, fizeram bonito.
O que os petistas podem lamentar de fato, são as cidades em que comandavam a prefeitura e perderam. Há casos em que não houve propriamente uma gestão desaprovada, houve apenas o que se chama fadiga de material, ou seja, a alternância que o eleitor resolve fazer quando algum partido está há muito tempo no cargo. Creio ser o caso de Diadema.
No caso de Fortaleza a eleição foi bastante apertada. O candidato Elmano
de Freitas (PT) não venceu, mas emergiu como nova liderança, e a
prefeita Luizianne Lins (PT) também continua como uma liderança política
forte no estado, e quase 50% do eleitorado prefeririam que sua gestão
fosse continuada. Mas os petistas tem o que lamentar, pois perderam uma
prefeitura que comandavam. Menos mal que seja para um candidato do PSB e
não para um tucano ou do DEM, como ameaçava acontecer nas pesquisas
iniciais.
Difícil entender a vitória folgada de Arthur Vígilio (PSDB) contra Vanessa (PCdoB) em Manaus. Ao que parece o povo nem morre de amores pelo tucano, nem desgosta da senadora Vanessa. Parece apenas que não aceitou a senadora concorrer há apenas 2 anos depois de ter se elegido para o Senado. Ocorreram casos semelhantes no primeiro turno, como o caso do senador Wellington Dias (PT) em Teresina, que acabou em terceiro lugar. Apesar de ser difícil decidir antes das eleições e fácil analisar depois, são lições que devem ser estudadas.
Eis a lista dos eleitos ordenada por partido no segundo turno:
Difícil entender a vitória folgada de Arthur Vígilio (PSDB) contra Vanessa (PCdoB) em Manaus. Ao que parece o povo nem morre de amores pelo tucano, nem desgosta da senadora Vanessa. Parece apenas que não aceitou a senadora concorrer há apenas 2 anos depois de ter se elegido para o Senado. Ocorreram casos semelhantes no primeiro turno, como o caso do senador Wellington Dias (PT) em Teresina, que acabou em terceiro lugar. Apesar de ser difícil decidir antes das eleições e fácil analisar depois, são lições que devem ser estudadas.
Eis a lista dos eleitos ordenada por partido no segundo turno:
Estado | Cidade | Candidato | Partido | Candidato | Partido | |||
BA | Salvador | ACM Neto | DEM | x | Pelegrino | PT | ||
ES | Vila Velha | Rodney Miranda | DEM | x | Neucimar | PR | ||
--- Total | 2 | |||||||
MG | Contagem | Carlin Moura | PCdoB | x | Durval | PT | ||
RJ | Belford Roxo | Dennis Dauttmam | PCdoB | x | Waguinho | PRTB | ||
SP | Jundiaí | Pedro Bigardi | PCdoB | x | Luiz Fernando Machado | PSDB | ||
--- Total | 3 | |||||||
PR | Cascavel | Edgar Bueno | PDT | x | Prof. Lemos | PT | ||
PR | Curitiba | Gustavo Fruet | PDT | x | Ratinho Júnior | PSC | ||
RN | Natal | Carlos Eduardo | PDT | x | Hermano Moraes | PMDB | ||
--- Total | 3 | |||||||
MG | Juiz de Fora | Bruno Siqueira | PMDB | x | Margarida Salomão | PT | ||
MG | Uberaba | Paulo Piau | PMDB | x | Lerin | PSB | ||
RJ | Nova Iguaçu | Nelson Bornier | PMDB | x | Sheila Gama | PDT | ||
RJ | Volta Redonda | Neto | PMDB | x | Zoinho | PR | ||
SC | Joinville | Udo Dohler | PMDB | x | Kennedy | PSD | ||
SP | Guarujá | Antonieta | PMDB | x | Farid Madi | PDT | ||
--- Total | 6 | |||||||
MS | Campo Grande | Alcides Bernal | PP | x | Giroto | PMDB | ||
PR | Maringá | Pupin | PP | x | Enio Verri | PT | ||
--- Total | 2 | |||||||
ES | Cariacica | Juninho | PPS | x | Marcelo Santos | PMDB | ||
ES | Vitória | Luciano Resende | PPS | x | Luiz Paulo | PSDB | ||
PR | Ponta Grossa | Marcelo Rangel | PPS | x | Péricles | PT | ||
--- Total | 3 | |||||||
RJ | São Gonçalo | Neilton Mulim | PR | x | Adolfo Konder | PDT | ||
--- Total | 1 | |||||||
MG | Montes Claros | Ruy Muniz | PRB | x | Paulo Guedes | PT | ||
--- Total | 1 | |||||||
CE | Fortaleza | Roberto Claudio | PSB | x | Elmano | PT | ||
MT | Cuiabá | Mauro Mendes | PSB | x | Ludio Cabral | PT | ||
RJ | Duque de Caxias | Alexandre Cardoso | PSB | x | Washington Reis | PMDB | ||
RJ | Petrópolis | Rubens Bomtempo | PSB | x | Bernardo Rossi | PMDB | ||
RO | Porto Velho | Dr. Mauro Nazif | PSB | x | Lindomar Garçon | PV | ||
SP | Campinas | Jonas Donizete | PSB | x | Marcio Pochmann | PT | ||
--- Total | 6 | |||||||
PR | Londrina | Alexandre Kireeff | PSD | x | Marcelo Belinati | PP | ||
SC | Florianópolis | Cesar Souza Junior | PSD | x | Gean Loureiro | PMDB | ||
SP | Ribeirão Preto | Dárcy Vera | PSD | x | Nogueira | PSDB | ||
--- Total | 3 | |||||||
AM | Manaus | Arthur Virgílio | PSDB | x | Vanessa Grazziotin | PCdoB | ||
PA | Belém | Zenaldo Coutinho | PSDB | x | Edmilson Rodrigues | PSOL | ||
PB | Campina Grande | Romero Rodrigues | PSDB | x | Tatiana | PMDB | ||
PI | Teresina | Firmino Filho | PSDB | x | Elmano Férrer | PTB | ||
RS | Pelotas | Eduardo Leite | PSDB | x | Marroni | PT | ||
SC | Blumenau | Napoleão Bernardes | PSDB | x | Jean Kuhlmann | PSD | ||
SP | Franca | Alexandre | PSDB | x | Delegada Graciela | PP | ||
SP | Sorocaba | Pannunzio | PSDB | x | Renato Amary | PMDB | ||
SP | Taubaté | Ortiz Junior | PSDB | x | Isaac do Carmo | PT | ||
--- Total | 9 | |||||||
AP | Macapá | Clécio | PSOL | x | Roberto | PDT | ||
--- Total | 1 | |||||||
AC | Rio Branco | Marcos Alexandre | PT | x | Tião Bacalon | PSDB | ||
BA | Vitória da Conquista | Guilherme | PT | x | Heuzem Gusmão | PMDB | ||
PB | João Pessoa | Luciano Cartaxo | PT | x | Cícero Lucena | PSDB | ||
RJ | Niterói | Rodrigo Neves | PT | x | Felipe | PDT | ||
SP | Guarulhos | Almeida | PT | x | Carlos Roberto | PSDB | ||
SP | Mauá | Donizete Braga | PT | x | Vaneza Damos | PMDB | ||
SP | Santo André | Carlos Grana | PT | x | Dr. Aidan Ravin | PTB | ||
SP | São Paulo | Haddad | PT | x | José Serra | PSDB | ||
--- Total | 8 | |||||||
MA | São Luis | Edivaldo Holanda Júnior | PTC | x | Castelo | PSDB | ||
--- Total | 1 | |||||||
SP | Diadema | Lauro Michels | PV | x | Mario Reali | PT | ||
--- Total | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário